
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
3 | 20:28 | 22:16 | 109 分鐘 | |
4 | 12:32 | 14:49 | 137 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 | |
6 | 2023-09-20 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
7 | 20:02 | 22:04 | 122 分鐘 | |
8 | 15:10 | 15:32 | 22 分鐘 | |
9 | 12:40 | 14:27 | 107 分鐘 | |
10 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
12 | 16:58 | 18:29 | 91 分鐘 | |
13 | 13:05 | 15:38 | 153 分鐘 | |
14 | 01:26 | 06:18 | 292 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
16 | 2023-09-18 | 19:04 | 23:59 | 296 分鐘 |
17 | 13:24 | 16:04 | 160 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:08 | 369 分鐘 | |
19 | 2023-09-17 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
20 | 20:34 | 23:07 | 153 分鐘 | |
21 | 08:13 | 08:38 | 25 分鐘 | |
22 | 04:11 | 07:27 | 196 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
24 | 2023-09-16 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
25 | 19:12 | 20:03 | 51 分鐘 | |
26 | 18:31 | 19:07 | 36 分鐘 | |
27 | 10:17 | 14:28 | 251 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
29 | 2023-09-15 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
30 | 10:27 | 15:03 | 276 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus098.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
