
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 01:19 | 02:15 | 56 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 02:19 | 03:20 | 61 分鐘 |
3 | 2023-09-20 | 01:39 | 01:48 | 9 分鐘 |
4 | 2023-09-19 | 01:46 | 03:03 | 77 分鐘 |
5 | 2023-09-18 | 00:32 | 01:39 | 67 分鐘 |
6 | 2023-09-15 | 00:24 | 01:52 | 88 分鐘 |
7 | 2023-09-14 | 00:53 | 01:53 | 61 分鐘 |
8 | 2023-09-13 | 00:28 | 01:20 | 51 分鐘 |
9 | 2023-09-12 | 01:00 | 02:20 | 80 分鐘 |
10 | 2023-09-11 | 03:21 | 04:05 | 44 分鐘 |
11 | 2023-09-10 | 00:44 | 02:15 | 91 分鐘 |
12 | 2023-09-09 | 01:12 | 02:53 | 101 分鐘 |
13 | 2023-09-07 | 02:52 | 04:36 | 103 分鐘 |
14 | 2023-09-06 | 01:30 | 02:07 | 37 分鐘 |
15 | 2023-09-02 | 02:33 | 08:14 | 341 分鐘 |
16 | 00:46 | 02:31 | 105 分鐘 | |
17 | 00:41 | 00:41 | 0 分鐘 | |
18 | 00:38 | 00:38 | 0 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
20 | 2023-09-01 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
21 | 23:32 | 23:47 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus098.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
