
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
3 | 16:06 | 16:22 | 16 分鐘 | |
4 | 15:30 | 16:01 | 31 分鐘 | |
5 | 01:57 | 02:26 | 29 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
8 | 22:09 | 22:52 | 43 分鐘 | |
9 | 15:29 | 17:09 | 100 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
12 | 15:29 | 17:02 | 93 分鐘 | |
13 | 00:35 | 02:20 | 104 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
15 | 2023-09-18 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
16 | 15:31 | 17:19 | 107 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
18 | 2023-09-17 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
19 | 15:32 | 18:13 | 161 分鐘 | |
20 | 12:59 | 13:43 | 45 分鐘 | |
21 | 07:54 | 09:14 | 80 分鐘 | |
22 | 00:35 | 01:57 | 82 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
24 | 2023-09-16 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
25 | 14:58 | 17:18 | 140 分鐘 | |
26 | 01:26 | 03:34 | 128 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
28 | 2023-09-15 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
29 | 15:28 | 17:55 | 147 分鐘 | |
30 | 01:17 | 03:32 | 135 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus098.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
