
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 07:58 | 08:39 | 41 分鐘 |
2 | 00:29 | 01:40 | 71 分鐘 | |
3 | 2023-10-03 | 22:55 | 23:26 | 31 分鐘 |
4 | 21:00 | 21:10 | 10 分鐘 | |
5 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 | |
6 | 17:10 | 17:22 | 12 分鐘 | |
7 | 11:39 | 14:02 | 143 分鐘 | |
8 | 01:12 | 02:27 | 75 分鐘 | |
9 | 2023-10-02 | 18:10 | 19:40 | 90 分鐘 |
10 | 12:32 | 13:08 | 36 分鐘 | |
11 | 11:10 | 11:25 | 15 分鐘 | |
12 | 10:52 | 11:05 | 13 分鐘 | |
13 | 09:37 | 10:19 | 42 分鐘 | |
14 | 01:25 | 02:24 | 59 分鐘 | |
15 | 2023-10-01 | 14:36 | 15:20 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus098.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
