
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 08:43 | 10:05 | 82 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 18:34 | 23:14 | 281 分鐘 |
3 | 12:25 | 14:43 | 138 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
6 | 19:19 | 19:41 | 22 分鐘 | |
7 | 17:26 | 18:08 | 42 分鐘 | |
8 | 16:54 | 17:09 | 16 分鐘 | |
9 | 11:29 | 13:06 | 97 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2023-09-19 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
12 | 17:25 | 20:42 | 197 分鐘 | |
13 | 11:19 | 11:48 | 30 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2023-09-18 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
16 | 16:50 | 20:58 | 248 分鐘 | |
17 | 11:37 | 14:00 | 143 分鐘 | |
18 | 2023-09-17 | 18:51 | 23:50 | 299 分鐘 |
19 | 12:26 | 13:10 | 45 分鐘 | |
20 | 10:36 | 12:00 | 84 分鐘 | |
21 | 08:54 | 10:18 | 84 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
23 | 2023-09-16 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
24 | 21:33 | 21:59 | 26 分鐘 | |
25 | 20:27 | 21:29 | 62 分鐘 | |
26 | 16:38 | 17:10 | 32 分鐘 | |
27 | 11:27 | 12:31 | 64 分鐘 | |
28 | 08:59 | 09:59 | 60 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
30 | 2023-09-15 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus098.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
