
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 17:55 | 18:19 | 23 分鐘 |
2 | 16:08 | 17:13 | 65 分鐘 | |
3 | 2023-09-20 | 17:26 | 19:06 | 101 分鐘 |
4 | 15:52 | 16:13 | 21 分鐘 | |
5 | 00:22 | 04:55 | 273 分鐘 | |
6 | 2023-09-19 | 17:45 | 21:35 | 230 分鐘 |
7 | 2023-09-18 | 22:12 | 22:21 | 8 分鐘 |
8 | 20:52 | 22:01 | 70 分鐘 | |
9 | 17:57 | 20:05 | 128 分鐘 | |
10 | 16:23 | 17:55 | 92 分鐘 | |
11 | 2023-09-17 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
12 | 2023-09-16 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
13 | 22:05 | 22:35 | 30 分鐘 | |
14 | 2023-09-15 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
15 | 2023-09-14 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
16 | 21:12 | 22:08 | 56 分鐘 | |
17 | 18:45 | 19:01 | 15 分鐘 | |
18 | 16:19 | 16:22 | 3 分鐘 | |
19 | 15:10 | 16:08 | 58 分鐘 | |
20 | 00:09 | 02:38 | 149 分鐘 | |
21 | 2023-09-13 | 19:35 | 20:36 | 60 分鐘 |
22 | 16:55 | 17:31 | 36 分鐘 | |
23 | 14:45 | 16:25 | 100 分鐘 | |
24 | 2023-09-09 | 18:56 | 18:57 | 1 分鐘 |
25 | 17:41 | 18:32 | 51 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
27 | 2023-09-08 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
28 | 18:55 | 19:40 | 45 分鐘 | |
29 | 17:30 | 18:41 | 72 分鐘 | |
30 | 17:08 | 17:26 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus098.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
