
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 12:44 | 13:14 | 30 分鐘 |
2 | 09:12 | 09:44 | 33 分鐘 | |
3 | 05:21 | 06:43 | 82 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
5 | 2023-09-21 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
6 | 12:37 | 14:38 | 121 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:03 | 3 分鐘 | |
8 | 10:16 | 10:39 | 23 分鐘 | |
9 | 01:32 | 03:44 | 132 分鐘 | |
10 | 2023-09-20 | 21:12 | 22:53 | 100 分鐘 |
11 | 09:58 | 18:10 | 492 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
13 | 2023-09-19 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
14 | 20:08 | 20:15 | 7 分鐘 | |
15 | 12:43 | 14:40 | 117 分鐘 | |
16 | 07:11 | 07:46 | 35 分鐘 | |
17 | 00:39 | 03:14 | 155 分鐘 | |
18 | 2023-09-18 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 |
19 | 2023-09-17 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
20 | 18:29 | 20:13 | 104 分鐘 | |
21 | 08:25 | 16:07 | 462 分鐘 | |
22 | 00:58 | 04:34 | 216 分鐘 | |
23 | 2023-09-16 | 20:18 | 21:38 | 80 分鐘 |
24 | 10:33 | 14:18 | 225 分鐘 | |
25 | 04:23 | 05:53 | 90 分鐘 | |
26 | 2023-09-15 | 20:16 | 23:05 | 170 分鐘 |
27 | 13:26 | 15:38 | 132 分鐘 | |
28 | 08:28 | 09:31 | 63 分鐘 | |
29 | 02:32 | 05:21 | 169 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus098.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
